Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Hoan
Numer modelu:
JZP-2.0B-SC
| Model | D (mm) | H±1 (mm) | Hmm) | A±0,2 (mm) | B (mm) | D | d2 | R | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ∅5,5 | 5 | 22 |
| Model | Nominalne obciążenie (kg) | Przemieszczenie statyczne (mm) | Temperatura pracy (℃) | Częstotliwość rezonansowa (Hz) | Próba udarności | Okres ważności (rok) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1,0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5±5 | 100G12 razy | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1,5 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5±5 | 100G12 razy | 8 |
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5±5 | 100G12 razy | 8 |
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5±5 | 100G12 razy | 8 |
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5±5 | 100G12 razy | 8 |
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5±5 | 100G12 razy | 8 |
| JZP-4.0B-SC | 4,0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5±5 | 100G12 razy | 8 |
| JZP-5.0B-SC | 5,0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5±5 | 100G12 razy | 8 |
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5±5 | 100G12 razy | 8 |
| JZP-6.0B-SC | 6,0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5±5 | 100G12 razy | 8 |
Wyślij do nas zapytanie