Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Hoan
Numer modelu:
JZP-6.0
| Zakres ciśnienia | Wysoki |
| Odporność na temperaturę | Wytrzymuje ekstremalne temperatury |
| Współczynnik kompresji | Zależy od wielkości i rodzaju |
| Rodzaj montażu | Z przędzą |
| Kolor | Czarne |
| Łatwa instalacja | Prosty i łatwy w montażu |
| Odporność na korozję | Odporne na korozję |
| Średnica drutu | 0.5 mm |
| Rodzaj instalacji | Poziom widoczny |
| Usługa po gwarancji | Wsparcie online |
| Jakość | Wartość przemysłowa |
W przypadku urządzeń precyzyjnych nawet niewielkie drgania mogą mieć wpływ na wydajność.
W komputerach i instrumentach skutecznie redukuje zakłócenia wirulacji zewnętrznych na precyzyjnych komponentach elektronicznych, zapewniając dokładność pomiarów i stabilność pracy.Jego znaczenie jest szczególnie widoczne w transporcie rakiet i satelitów.JZP zapewnia niezawodne buforowanie i izolację drgań wewnętrznych instrumentów precyzyjnych,zapewnienie bezpieczeństwa systemu i sukcesu misji.
W różnych zastosowaniach cywilnych i wojskowych izolator tłumiący gumę JZP stał się kluczowym elementem w ochronie sprzętu precyzyjnego, poprawie wydajności i wydłużeniu żywotności.
| Model | D | H | h | A | B | d1 | MG | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP | 58 | 29 | 17 | 50 | 60 | 5 złotych.5 | M6 | 5 |
| Model | Pz Nominalne obciążenie (KG) | Zmieszczenie odchylenia (mm) | Częstotliwość rezonansu (Hz) | Temperatura pracy (°C) | Wstrząs (Ks) | Główna odpowiedź G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-2.5 | 2.5 | ≤ 0.3 | 35±3 | -45+65 | 100 g/6 ms | ≤ 3,6 km/s2 |
| JZP-3.2 | 3.2 | Tak samo jak powyżej. | ||||
| JZP-4.2 | 4.2 | Tak samo jak powyżej. | ||||
| JZP-5.2 | 5.2 | Tak samo jak powyżej. | ||||
| JZP-6.0 | 6.0 | Tak samo jak powyżej. | ||||
| JZP-7.0 | 7.0 | Tak samo jak powyżej. | ||||
| JZP-7.5 | 7.5 | Tak samo jak powyżej. | ||||
| JZP-8.5 | 8.5 | Tak samo jak powyżej. | ||||
| JZP-10.5 | 10.5 | Tak samo jak powyżej. | ||||
| JZP-13.5 | 13.5 | Tak samo jak powyżej. | ||||
| JZP-15 | 15 | Tak samo jak powyżej. | ||||
Wyślij do nas zapytanie