Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
Hoan
Numer modelu:
JZP-2.5
Atrybut | Wartość |
---|---|
Kolor | Czarny |
Trwałość | Wysoka |
Odporność na korozję | Odporny na korozję |
Metoda instalacji | Łatwy w instalacji |
Cecha | Izolacja wibracji |
Materiał | Guma |
Liczba pasm | 4 |
Szerokość całkowita | 60mm |
Nośność | Zależy od rozmiaru i typu |
Średnica drutu | 0,5 mm |
Współczynnik tłumienia | 0,5 |
Charakterystyka | Szeroki zakres częstotliwości roboczych, długa żywotność |
Izolator tłumiący wibracje JZP opracowany przez Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. reprezentuje doskonałą integrację najnowocześniejszej technologii i wykwintnego rzemiosła. Jego powstanie jest zakorzenione w dogłębnych badaniach złożonych środowisk wibracyjnych i zaangażowaniu w zapewnienie precyzyjnej ochrony sprzętu.
Izolator ten charakteryzuje się unikalną strukturą, która łączy metal i gumę. Komponent metalowy zapewnia stabilne wsparcie i niezawodną wytrzymałość, podczas gdy część gumowa wykorzystuje swoje wyjątkowe właściwości tłumiące. Gdy pojawiają się zewnętrzne wibracje, guma pochłania i rozprasza energię wibracji poprzez własne odkształcenie, tym samym skutecznie minimalizując przenoszenie wibracji.
Pod względem wydajności model JZP wyróżnia się znakomicie. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na uderzenia, zdolną do wytrzymania dużych obciążeń udarowych w mgnieniu oka, aby zapewnić bezpieczeństwo sprzętu. Jego zakres częstotliwości roboczych jest niezwykle szeroki, skutecznie radząc sobie zarówno z kołysaniem o niskiej częstotliwości, jak i wibracjami o wysokiej częstotliwości. Dodatkowo wykazuje wyjątkową adaptację do środowiska, z odpornością na wilgoć, mgłę solną i pleśń. Nawet w trudnych warunkach może działać stabilnie, chroniąc normalne funkcjonowanie sprzętu.
Model | D | H | h | A | B | d1 | MG | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JZP | 58 | 29 | 17 | 50 | 60 | ∅5.5 | M6 | 5 |
Model | Pz Obciążenie nominalne (KG) | Ugięcie (mm) | Częstotliwość rezonansowa (Hz) | Temperatura pracy (℃) | Wstrząs (Ks) | Odpowiedź szczytowa G |
---|---|---|---|---|---|---|
JZP-2.5 | 2.5 | ≤0.3 | 35±3 | -45~+65 | 100g/6ms | ≤3.6km/s2 |
JZP-3.2 | 3.2 | |||||
JZP-4.2 | 4.2 | |||||
JZP-5.2 | 5.2 | |||||
JZP-6.0 | 6.0 | |||||
JZP-7.0 | 7.0 | |||||
JZP-7.5 | 7.5 | |||||
JZP-8.5 | 8.5 | |||||
JZP-10.5 | 10.5 | |||||
JZP-13.5 | 13.5 | |||||
JZP-15 | 15 |
Wyślij do nas zapytanie