Miejsce pochodzenia:
Shaanxi, Chiny
Nazwa handlowa:
Hoan
Orzecznictwo:
ISO9001:2015
Numer modelu:
JGX-0240A-4.5A
Pozycja JGX-0240
Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. zapewnia dostosowane usługi izolacji wibracji liny drukowej.obciążenia i sztywność zgodnie z potrzebami klientów w celu spełnienia wymogów zastosowań specjalnego sprzętu i środowisk ekstremalnych. The company has a professional technical team that can provide support such as vibration analysis and vibration isolation scheme design to ensure that customers achieve the best vibration reduction effectNiezależnie od tego, czy chodzi o maszyny ciężkie, precyzyjne instrumenty czy sprzęt wojskowy, Hoan Microwave może zapewnić wysoką precyzję i niezawodność, dostosowane do potrzeb rozwiązania izolacji wibracyjnej.pomoc przedsiębiorstwom w poprawie stabilności sprzętu i efektywności działania.
Wydajność produktu
- Nie, nie. | Model |
Maksymalne obciążenie statyczne (kg) |
Maksymalne odchylenie (mm) |
KV ((wibracja) (KN/m) |
KS ((Szoku) (KN/m) |
1 | JGX-0240A-8.6A | 8.6 | 8.6 | 65 | 40 |
2 | JGX-0240A-7.7A | 7.7 | 10.7 | 51 | 30 |
3 | JGX-0240A-6.3A | 6.3 | 13.7 | 37 | 19 |
4 | JGX-0240A-4.5A | 4.5 | 17.8 | 23 | 11 |
5 | JGX-0240A-4A | 4.0 | 20.8 | 18 | 7.9 |
6 | JGX-0240A-3.6A | 3.6 | 22.9 | 16 | 7.0 |
- Nie, nie. | Model |
Maksymalne obciążenie statyczne (kg) |
Maksymalne odchylenie (mm) |
KV ((wibracja) (KN/m) |
KS ((Szoku) (KN/m) |
1 | JGX-0240A-8.6A | 6.3 | 12.7 | 38 | 20 |
2 | JGX-0240A-7.7A | 5.4 | 15.7 | 28 | 14 |
3 | JGX-0240A-6.3A | 4.5 | 18.8 | 21 | 9.6 |
4 | JGX-0240A-4.5A | 3.7 | 25.9 | 13 | 5.6 |
5 | JGX-0240A-4A | 3.2 | 27.9 | 11 | 4.4 |
6 | JGX-0240A-3.6A | 2.8 | 32.0 | 9.6 | 3.5 |
- Nie, nie. | Model |
Maksymalne obciążenie statyczne (kg) |
Maksymalne odchylenie (mm) |
KV ((wibracja) (KN/m) |
KS ((Szoku) (KN/m) |
1 | JGX-0240A-8.6A | 4.5 | 9.7 | 24 | 24 |
2 | JGX-0240A-7.7A | 4.1 | 11.7 | 18 | 18 |
3 | JGX-0240A-6.3A | 3.2 | 13.7 | 12 | 12 |
4 | JGX-0240A-4.5A | 2.8 | 18.8 | 7.0 | 7.0 |
5 | JGX-0240A-4A | 2.2 | 21.8 | 5.3 | 5.3 |
6 | JGX-0240A-3.6A | 1.8 | 23.9 | 4.4 | 4.4 |
Częste pytania
1P: Czy jest Pan producentem lub przedsiębiorstwem handlowym?
Wyślij do nas zapytanie