Miejsce pochodzenia:
Shaanxi, Chiny
Nazwa handlowa:
Hoan
Orzecznictwo:
ISO9001:2015
Numer modelu:
GR2-4,9DA
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Warunki | Nowy |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Częstotliwość izolacji | 5-50 Hz |
| Użycie | Maszyny przemysłowe |
| Średnica liny drukowanej | 3 mm |
| Wydajność izolacji | Do 90% |
| Współczynnik kompresji | 1:2 |
| Szerokość | 30 mm |
| Temperatura pracy | -55°C do +120°C |
| Cechy | Izolacja wibracyjna |
| Certyfikaty | ISO 9001 |
| Absorpcja wstrząsu | Świetnie. |
| Odporność na wstrząsy | 30 g/11 ms |
W przypadku budowy własnego gimbala kamery do kamer dronów śmigłowców izolatory wibracyjne kinowe serii GR są optymalnym wyborem dla profesjonalnych wyników.
Izolator drgań kinowych GR2-4.9D-A należy do rodziny GR2,specjalnie zaprojektowane do jednorazowego użytku lub do budowy gimbalów kamer do absorpcji sił napięcia spowodowanych ruchem pojazdu podczas stabilizacji kamery.
Z maksymalnym obciążeniem statycznym 4,9 N, model ten jest specjalnie zaprojektowany dla dronów śmigłowców wyposażonych w kamery.
GR2-4.9D-A skutecznie wygładza małe rytmiczne wibracje podczas ruchu, jednocześnie tłumiąc nagłe wstrząsy z przeszkód, takich jak kamienie lub dziury.Ten model oferuje doskonałą wodoodporność., odporność na korozję i trwałość.
Izolatory serii GR2 są szeroko stosowane w sprzęcie fotograficznym, urządzeniach lotniczych, aparatach komunikacyjnych, elektronicznych urządzeniach czujnikowych, elektronikach mobilnych i systemach stabilizacji kamer.
| Nie, nie, nie. | Model | Maksymalne obciążenie statyczne (N) | Maksymalne odchylenie (mm) | Kv (wibracja) (KNm) | Ks (strzał) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR2-12D-A | 12 | 5.8 | 11 | 6.1 |
| 2 | GR2-9.3D-A | 9.3 | 8.4 | 8.8 | 4.0 |
| 3 | GR2-6.7D-A | 6.7 | 11.7 | 5.3 | 1.9 |
| 4 | GR2-4.9D-A | 4.9 | 15.7 | 3.5 | 1.2 |
| Nie, nie, nie. | Model | Maksymalne obciążenie statyczne (N) | Maksymalne odchylenie (mm) | Kv (wibracja) (KNm) | Ks (strzał) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR2-12D-A | 5.8 | 8.1 | 6.1 | 2.8 |
| 2 | GR2-9.3D-A | 4.9 | 10.9 | 5.3 | 1.9 |
| 3 | GR2-6.7D-A | 3.3 | 14.5 | 3.2 | 1.0 |
| 4 | GR2-4.9D-A | 2.2 | 19.1 | 1.9 | 0.5 |
| Nie, nie, nie. | Model | Maksymalne obciążenie statyczne (N) | Maksymalne odchylenie (mm) | Kv (wibracja) (KNm) | Ks (strzał) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR2-12D-A | 5.6 | 7.4 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | GR2-9.3D-A | 4.0 | 9.9 | 1.8 | 1.8 |
| 3 | GR2-6.7D-A | 2.9 | 13.0 | 1.1 | 1.1 |
| 4 | GR2-4.9D-A | 2.0 | 17.3 | 0.5 | 0.5 |
Wyślij do nas zapytanie