Miejsce pochodzenia:
Shaanxi, Chiny
Nazwa handlowa:
Hoan
Orzecznictwo:
ISO9001:2015
Numer modelu:
JGX-0240D-8.6A
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zakres temperatur | Od -40°F do 200°F |
| Szerokość | 210mm |
| Port | Xi'an lub określony |
| Skuteczność izolacji | Do 90% |
| Model | SERIA GR |
| Wysokość | 191mm |
| Maksymalna nośność | 100kg |
| Kolor | Czarno-zielony i srebrny |
| Instalacja | Montaż na ścianie |
| Orientacja montażu | Pionowa |
| Cecha | Trwały |
| Konstrukcja splotu | 7 x 19 |
| Maksymalne obciążenie statyczne | 20-47N (2kg-4.8Kg) |
| Metoda instalacji | Pozioma lub pionowa |
Seria JGX-0240
Izolator wibracji został zaprojektowany dla precyzyjnych instrumentów, charakteryzując się rdzeniem ze stalowych lin stalowych, precyzyjnie obliczonych i przetworzonych w celu utworzenia wysoce elastycznego, trwałego systemu sprężynowego. Konstrukcja ta umożliwia izolatorowi wytrzymanie dużych obciążeń, zapewniając jednocześnie doskonałą izolację wibracji, skutecznie redukując zakłócenia i uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wibracje i wstrząsy.
Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości lub stopu aluminium, zapewniając wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, sztywność i odporność na korozję. Umożliwia to stabilną, długotrwałą pracę w trudnych warunkach. Materiał ze stali nierdzewnej oferuje również doskonałe właściwości wodoodporne, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w wilgotnych lub morskich środowiskach.
Izolatory wibracji serii JGX-0240 zapewniają niezawodne działanie w różnych branżach, w tym w transporcie, przemyśle morskim, stoczniowym, marynarce wojennej, energetyce, sprzęcie fotograficznym, lotnictwie, sprzęcie komunikacyjnym, elektronicznych czujnikach i mobilnych urządzeniach elektronicznych. Zapewniają one stabilną pracę sprzętu i dłuższą żywotność.
| Nr | Model | Maksymalne obciążenie statyczne (kg) | Maksymalne ugięcie (mm) | Kv (wibracje) (Kn/m) | Ks (wstrząsy) (Knm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0240D-8.6A | 8.6 | 8.6 | 65 | 40 |
| 2 | JGX-0240D-7.7A | 7.7 | 10.7 | 51 | 30 |
| 3 | JGX-0240D-6.3A | 6.3 | 13.7 | 37 | 19 |
| 4 | JGX-0240D-4.5A | 4.5 | 17.8 | 23 | 11 |
| 5 | JGX-0240D-4A | 4.0 | 20.8 | 18 | 7.9 |
| 6 | JGX-0240D-3.6 | 3.6 | 22.9 | 16 | 7.0 |
| Nr | Model | Maksymalne obciążenie statyczne (kg) | Maksymalne ugięcie (mm) | Kv (wibracje) (Kn/m) | Ks (wstrząsy) (Knm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0240D-8.6A | 6.3 | 12.7 | 38 | 20 |
| 2 | JGX-0240D-7.7A | 5.4 | 15.7 | 28 | 14 |
| 3 | JGX-0240D-6.3A | 4.5 | 18.8 | 21 | 9.6 |
| 4 | JGX-0240D-4.5A | 3.7 | 25.9 | 13 | 5.6 |
| 5 | JGX-0240D-4A | 3.2 | 27.9 | 11 | 4.4 |
| 6 | JGX-0240D-3.6 | 2.8 | 32.0 | 9.6 | 3.5 |
| Nr | Model | Maksymalne obciążenie statyczne (kg) | Maksymalne ugięcie (mm) | Kv (wibracje) (Kn/m) | Ks (wstrząsy) (Knm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0240D-8.6A | 4.5 | 9.7 | 24 | 24 |
| 2 | JGX-0240D-7.7A | 4.1 | 11.7 | 18 | 18 |
| 3 | JGX-0240D-6.3A | 3.2 | 13.7 | 12 | 12 |
| 4 | JGX-0240D-4.5A | 2.8 | 18.8 | 7.0 | 7.0 |
| 5 | JGX-0240D-4A | 2.2 | 21.8 | 5.3 | 5.3 |
| 6 | JGX-0240D-3.6 | 1.8 | 23.9 | 4.4 | 4.4 |
Wyślij do nas zapytanie