Miejsce pochodzenia:
Chiny
Numer modelu:
JGX-0958
Opcje montażu
Parametry wielkości:
Model | H3±3.30 | Włoskie | Masę jednostkową | Opcje montażu | Przez dziurę(mm) | Węzeł(mm) |
JGX-0958D-149A | 71 | 84 | 1.65 | A, B, C, D, E, S | - 9,0 + 0,13 - 0.38 | M8x1.25 | 90 |
JGX-0958D-138A | 74 | 89 | 1.70 | ||||
JGX-0958D-108A | 76 | 105 | 1.80 | ||||
JGX-0958D-99A | 83 | 108 | 1.89 | ||||
JGX-0958D-95A | 89 | 108 | 1.95 | ||||
JGX-0958D-54A | 105 | 121 | 2.15 | ||||
JGX-0958D-43A | 108 | 140 | 2.35 |
Arkusz danych technicznych:
Obciążenie pionowe
Liczba krzywej | Model | Maksymalne obciążenie statyczne ((N) | Maksymalna deformacja(mm) |
sztywność drgań KN/m) |
sztywność uderzeniowa ((KN/m) |
1 | JGX-0958D-149A | 149 | 34.0 | 366 | 179 |
2 | JGX-0958D-138A | 138 | 37.1 | 320 | 152 |
3 | JGX-0958D-108A | 108 | 40.1 | 242 | 110 |
4 | JGX-0958D-99A | 99 | 44.7 | 205 | 91 |
5 | JGX-0958D-95A | 95 | 49.8 | 182 | 79 |
6 | JGX-0958D-54A | 54 | 66.0 | 86 | 33 |
7 | JGX-0958D-43A | 43 | 68.1 | 67 | 26 |
45 ° obciążenie kierunkowe:
Liczba krzywej |
Model | Maksymalne obciążenie statyczne(N) | Maksymalna deformacja(mm) | sztywność drgań(KN/m) | sztywność uderzeniowa(KN/m) |
1 | JGX-0958D-149A | 120.3 | 47.8 | 236 | 103 |
2 | JGX-0958D-138A | 111.2 | 51.8 | 208 | 88 |
3 | JGX-0958D-108A | 90.8 | 55.9 | 159 | 65 |
4 | JGX-0958D-99A | 84.0 | 63.0 | 137 | 54 |
5 | JGX-0958D-95A | 79.4 | 71.1 | 123 | 47 |
6 | JGX-0958D-54A | 47.7 | 91.9 | 60 | 21 |
7 | JGX-0958D-43A | 38 | 95 | 47 | 16 |
Obciążenie boczne:
Liczba krzywej | Model | Maksymalne obciążenie statyczne(N) | Maksymalne obciążenie statyczne(N) | sztywność drgań(KN/m) | sztywność uderzeniowa(KN/m) |
曲线序号 | 型号 | Maksymalny statyczny ładunek ((kg) | Maksymalny kształt | 振动刚度 (KN/m) | 冲击刚度 ((KN/m) |
1 | JGX-0958D-149A | 93.1 | 36.1 | 130 | 130 |
2 | JGX-0958D-138A | 88.5 | 39.1 | 112 | 112 |
3 | JGX-0958D-108A | 68.1 | 42.2 | 77 | 77 |
4 | JGX-0958D-99A | 63.6 | 47.2 | 65 | 65 |
5 | JGX-0958D-95A | 61.3 | 52.8 | 60 | 60 |
6 | JGX-0958D-54A | 27.2 | 68.1 | 27 | 27 |
7 | JGX-0958D-43A | 20.4 | 71.7 | 19 | 19 |
Wyślij do nas zapytanie