Miejsce pochodzenia:
Shaanxi, Chiny
Nazwa handlowa:
Hoan
Orzecznictwo:
ISO9001:2015
Numer modelu:
GR6-142D-A
Atrybut | Wartość |
---|---|
Liczba włókien | 7 |
Temperatura pracy | -55°C do +120°C |
Użycie | Pompy próżniowe |
Wydajność izolacji | 90% |
Absorpcja wstrząsu | - Tak, proszę. |
sztywność osi | 50 N/mm |
Budowa szyn | 7 x 19 |
Kolor | Srebro |
Materiał do liny drukowanej | Ocieplona stal |
Certyfikaty | ISO 9001:2015 |
Pojemność obciążenia produktu | Dostosowywalne |
Instalacja | Na ścianie |
Izolator serii GR wyposażony jest w rdzeń liny drukowanej o średnicy 4,8 mm, zaprojektowany do wytrzymania obciążeń statycznych do 142 N.Ta wytrzymała konstrukcja zapewnia stabilność w ciężkich obciążeniach, jednocześnie skutecznie absorbując i zmniejszając zakłócenia drgań.
Wykonane z stali nierdzewnej, izolatory te zachowują wydajność we wszystkich warunkach klimatycznych, od wilgotnych środowisk po ekstremalne wahania temperatury, z doskonałą odpornością na rdzę.
Modułowa konstrukcja umożliwia szybką instalację bez specjalistycznych narzędzi oraz ułatwia konserwację i wymianę części.Te cechy sprawiają, że seria GR jest idealna dla profesjonalnych zastosowań wymagających wyższej stabilności i trwałości.
Nie, nie, nie. | Model | Maksymalne obciążenie statyczne (N) | Maksymalne odchylenie (mm) | Kv (wibracja) (KNm) | Ks (strzał) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 142 | 22.1 | 32 | 16 |
2 | GR6-93D-A | 93 | 29.5 | 20 | 9.6 |
3 | GR6-67D-A | 67 | 37.6 | 15 | 5.3 |
4 | GR6-36D-A | 36 | 51.6 | 7.9 | 2.6 |
Nie, nie, nie. | Model | Maksymalne obciążenie statyczne (N) | Maksymalne odchylenie (mm) | Kv (wibracja) (KNm) | Ks (strzał) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 40 | 22.9 | 16 | 7.9 |
2 | GR6-93D-A | 33 | 30.5 | 9.6 | 5.3 |
3 | GR6-67D-A | 22 | 38.1 | 7.9 | 2.8 |
4 | GR6-36D-A | 13 | 53.3 | 3.5 | 1.2 |
Nie, nie, nie. | Model | Maksymalne obciążenie statyczne (N) | Maksymalne odchylenie (mm) | Kv (wibracja) (KNm) | Ks (strzał) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 40 | 20.6 | 7.9 | 7.9 |
2 | GR6-93D-A | 31 | 27.4 | 4.4 | 4.4 |
3 | GR6-67D-A | 22 | 34.3 | 2.6 | 2.6 |
4 | GR6-36D-A | 16 | 48.0 | 1.6 | 1.6 |
Wyślij do nas zapytanie